|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Goedkeuring: | UL | Maat: | Identiteitskaart: 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| Brandbaarheid: | VW-1 | Voltageclassificatie: | 300V/600V |
| Treksterkte (Mpa): | ≥10.41 | Verpakking details: | Roll |
| Markeren: | gevlecht pvc-buizenstelsel,plastic pvc-buizenstelsel |
||
Duidelijk Zacht pvc-Buizenstelsel, Buizenstelsel van de Isolatie het Cirkelpvc van Brandfetardent
Eigenschappen:
1. Materiaal: Pvc
2. Het werk temperatuur: -30~+105 ºC
3. Flexibel, Zacht, Vlam - vertrager
4. Kleur: Zwart, wit, grijs, geel, purper, duidelijk, rood, blauw, groen, enz.
5. Milieunormen: Volgzame ROHS UL
6. Brandbaarheid: VW-1
7. Grootte: Binnendiameter: 1mm~33mm; Dikte: 0.3mm~0.7mm
8. Verpakkingsvorm: Broodje in document karton
Producteigenschappen: Zacht, heeft goede elektro en fysische eigenschappen, zuur, corrosieweerstand, stabiele prestaties, enz.
Toepassingen: Wijd gebruik in allerlei elektrische apparaten, industriële toestellen, verlichting, automobiel bedradingsuitrusting, elektronische componenten, motorlood, machines, speelgoed, kantoorbehoeften en andere gebieden.
Technische Gegevens:
| Bezit | Typische Prestaties |
| Opbrengststerkte | ≥10.41MPa |
| Breukverlenging (%) | ≥100% |
| Voltage | 300V; 600V |
| Flexibiliteit | Opmerkelijk |
| Vlamweerstand | VW-1 |
Afmetingen:
| I.D. (mm) | Muurdikte (mm) | Verpakkingsgrootte (m/r) | |
| Wl-300 | Wl-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Contactpersoon: luo
Tel.: +8613798337430