![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PVC | Identiteitskaart-grootte: | 1mm~33mm |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.3mm~0.7mm | Brandbaarheid: | VW-1 |
Voltageclassificatie: | 300V 600V | Treksterkte (Mpa): | ≥10.41 |
Markeren: | flexibele pvc-pijp,plastic pvc-buizenstelsel |
Roze Plastic Buizenstelsel voor Kabelbescherming, Gekleurd Flexibel Plastic Buizenstelsel
Pvc-omhulsel die de milieuvriendelijke pvc-deeltjes van uitstekende kwaliteit, het het drogen proces gebruiken, door uitdrijvingsmachine het verwarmen smeltingsuitdrijving vormen, die in een broodje verpakking koelen. Heeft een goede zachtheid, mechanische, elektroisolatie, vlam - vertrager, enz., het gebruik van temperatuur bij -30 ℃ - +105 ℃. Pvc-het omhulsel wordt wijd gebruikt in elektrische apparaten, transformatoren, motoren, verlichting, looddraden, elektronische componenten, bedradingsuitrusting en andere externe isolatiebescherming.
Eigenschappen:
1. Materiaal: Zacht pvc
2. Het werk temperatuur: -30 ºC ~+105 ºC
3. Prestaties: Flexibel, Zacht, Vlam - vertrager
4. Kleur: Duidelijk, Blauw, Rood roze, Zwarte, Grijs, enz.
5. Milieunormen: ROHS, UL
6. Binnendiameter: 1mm~33mm
7. Voltage: 300V 600V
Reeks van grootte (1) de Britse AWG
Grootte (mm) |
Identiteitskaart (mm) |
Dikte (mm) |
Verpakking (m/r) |
|
Hcy-3 | Hcy-6 | |||
24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
De reeks van de grootte (2) duim
Grootte (duim) |
Identiteitskaart (mm) |
Dikte (mm) |
Verpakking (M.) |
|
Hcy-3 | Hcy-6 | |||
5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
Grootte (3) metrische reeks
Identiteitskaart (mm) |
Dikte (mm) |
Verpakking (M.) |
|
Hcy-3 | Hcy-6 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
Contactpersoon: luo
Tel.: +8613798337430