|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Goedkeuring: | UL | Maat: | Identiteitskaart: 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| Brandbaarheid: | VW-1 | Voltageclassificatie: | 300V/600V |
| Treksterkte (Mpa): | ≥10.41 | Verpakking details: | Roll |
| Markeren: | flexibele pvc-pijp,gevlecht pvc-buizenstelsel |
||
Waterdicht en Vuurvast Flexibel pvc-Buizenstelsel, Transparante pvc-Pijpen en Buizen
Eigenschappen:
1.Material: polyvinylchloride, genoemd pvc
2.Working temperatuur: -30~+105 ºC
zacht 3.Flexible, Vlam - vertrager
4.Color: Zwart, wit, purper, roze, duidelijk, rood, blauw, groen, enz.
.
5.Environmental normen: Volgzame ROHS UL
6. Identiteitskaart: 1mm~33mm
7.Voltage: 300V 600V
Toepassingen: Elektrische apparaten, transformatoren, motoren, verlichting, looddraden, elektronische componenten, bedradingsuitrusting en andere externe isolatiebescherming.
Technische Gegevens:
| Bezit | Typische Prestaties |
| Opbrengststerkte | ≥10.41MPa |
| Breukverlenging (%) | ≥100% |
| Voltage | 300V; 600V |
| Flexibiliteit | Opmerkelijk |
| Vlamweerstand | VW-1 |
Afmetingen:
| I.D. (mm) | Muurdikte (mm) | Verpakkingsgrootte (m/r) | |
| Wl-300 | Wl-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Contactpersoon: luo
Tel.: +8613798337430