|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| standaard: | SGS | Identiteitskaart-grootte: | 1.4 1,5 1.6mm |
|---|---|---|---|
| Brandbaarheid: | VW-1 | Voltageclassificatie: | 1kv |
| Treksterkte (Mpa): | ≥10.41 | ||
| Markeren: | flexibele pvc-pijp,plastic pvc-buizenstelsel |
||
UL VW-1 Bestand Flexibel Duidelijk Plastic Buizenstelsel, Zacht Kabel Beschermend pvc Sleeving
Eigenschap:
1.Material: Zacht pvc
2.Working temperatuur: -30 ºC ~+105 ºC
3.Performance: Flexibel, Zacht, Vlam - vertrager
4.Color: wit, Zwart, Duidelijk, enz.
5.Environmental normen: ROHS, UL
Standaardkleuren: de kleur heeft een steen transparante, transparante blauwe bodem, duidelijk en transparant,
Grootte: Identiteitskaart: 1.4 1,5 1.6mm
Gebruikt in het de leveringssysteem van de printer ononderbroken inkt, diameterspecificaties 1,4 1,5 1,6 vijf rijen van zes rijen van acht rijen van buis
| Punt | Waarde | |
| temperatuur van inh. (van ℃) de inuous werkende | -30~105 | |
| (Mpa) Treksterkte | ≥10.4(1.5kgf/mm2) | |
| (%) het ion van Ult imate elpong | ≥100 | |
| Het verouderen in het doorgeven van luchtoven | (136.0±1.0) ℃, 7days bij 136.0±1.0℃ | |
|
Voorbij het verouderen |
(Mpa) Treksterkte | ≥7.28 |
| (%) het ion van Ult imate elongat | ≥70 | |
| (V) Pitential-classificatie | 300V, 600V | |
| (Ω.cm) Volume reslst ivity | ≥10 | |
| (V) Machtige ialclassificatie | ≥2500 (jaren '60) ≥2500(jaren '60), geen analyse | |
| Hitteschok (105℃×4h) | Geen het barsten | |
| Koude kromming (- 10℃) | Geen het barsten | |
| Maximumiong longitudinale verandering | ±5% | |
Contactpersoon: luo
Tel.: +8613798337430