|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Silicone Rubber buizen,Siliconen Rubber slang |
||
|---|---|---|---|
1.0mm - 110mm krimpt de Silicone Rubberhitte Buizenstelsel voor Elektrische Kabel en Draadisolatie
Eigenschap:
1. De ononderbroken waaier van de gebruikstemperatuur: 1-60 ° ~ 200 °
2. Zacht, boog, coronaweerstand
3. Volgens de eisen van de klant naar maat gemaakte diverse specificaties.
4. Onschadelijke avirulent smakeloosheid
5. Hoogspanning, milieubescherming
De standaardkleur:
Zwarte, rode, blauwe, witte, grijze, groene, transparante kleur
(andere kleurt op verzoek beschikbaar).
Grootte:
| specificatie (mm) | diameter | dikte | dichtheid | ||
| duim (mm) | buiten (mm) | norm (mm) | Min (mm) | ||
| 0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 1.5*2.5 | 1.5+0.4/0.2 | 2.5+0.4/0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 2.0*3.0 | 2.0+0.4/0.2 | 3.0+0.4/0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 2.5*3.5 | 2.5+0.4/0.2 | 3.5+0.4/0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 3.0*4.0 | 3.0+0.4/0.3 | 4.0+0.4/0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 3.5*4.5 | 3.5+0.4/0.3 | 4.5+0.4/0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 4.0*5.0 | 4.0+0.5/0.4 | 5.0+0.5/0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 4.5*5.5 | 4.5+0.5/0.4 | 5.5+0.5/0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 5.0*6.0 | 5.0+0.5/0.4 | 6.0+0.5/0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 6.0*7.0 | 6.0+1.0/0.5 | 7.0+1.0/0.5 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
| 7.0*8.4 | 7.0+1.0/0.5 | 8.4+1.0/0.5 | 0,7 | ||
Contactpersoon: luo
Tel.: +8613798337430